Bishorn/Route5
From Mount Wiki
| Bishorn: East Ridge from Topali Hut (edit infobox) | |||
|---|---|---|---|
| Summit | Approach | ||
| Summit | Bishorn (4,153 m2.581 miles 13,625.328 ft) | Valley base(s) | Sankt Niklaus (1,120 m0.696 miles 3,674.541 ft) |
| Route Type | Snow and Rock (6 - 7 h) | Hut | Topali Hut (2,674 m1.662 miles 8,772.966 ft) |
| Difficulty | | Difficulty | W2 |
| Height Gains | Hut - Summit: 1479 m0.919 miles 4,852.362 ft 5,098.425 ft 9,950.787 ft | ||
| Useful Maps | SLK 1328: Randa, SLK 1308: St. Niklaus (Maps) | ||

