Mischabel
From Mount Wiki
| Mischabel Mischabelhörner
| |
|---|---|
|
| |
| General | |
| Range | Pennine Alps |
| Location | Valais, |
| Highest Point | Dom (4,545 m14,911.417 ft 2.824 miles) |
| Map | |
Contents |
[edit] General information
[edit] Geographic location
The Mischabelhörner, or just Mischabel, is a massif in the Pennine Alps in the canton of Valais in Switzerland, which forms the divide between the Saastal and Mattertal. Of all its summits, the Dom (4,545 m14,911.417 ft
2.824 miles) is the highest peak completely inside Switzerland. The other two chief summits are the Täschhorn (4,491 m14,734.252 ft
2.791 miles), and Südlenz or Lenzspitze (4,294 m14,087.927 ft
2.668 miles).
Mischabelmassif above the Saas valley. From left to right: Strahlhorn, Rimpfischhorn and Allalinhorn, Alphubel, Täschhorn, Dom, Lenzspitze and Nadelhorn |
[edit] General mountaineering info
The massif is located in the center of the Pennine Alps and is one of the highest massifs of Switzerland with 11 peaks above 4,000m. Most of the peaks are predominantly snow covered with the rocks showing through on the ridges. Although the rock quality isn't what we are used to when, for example, climbing in the Chamonix area, there are great rock climbs in all difficulties. One will also find interesting ice and mixed routes. This multitude of options makes the Mischabelmassif a popular target for alpine climbers.
This massif, at first sight, appears to be ideal for a mountaineer, and indeed it is. Consequently the Mischabelmassif is very popular, especially in high season (July and August). One could say it is too popular... A lot of beginning mountaineers are climbing the easy routes on the high mountains. Easy routes on 4,000m+ mountains are often (too) crowded, such as the Allalinhorn routes. A novice mountaineer can climb lower mountains that are as (or even more) demanding as the famous 4,000m peaks nearly alone and have a much better experience. Mountains such as Balfrin, Adlerhorn, Fluchthorn or Egginer are fine examples. For the intermediate or advanced mountaineer there is not really a 'traffic jam' problem on the AD, D and even the ED routes. Anyway, no matter which peak one will climb in the Mischabel Group, the summit views on all peaks in the center of the Valais are overwhelming. Enjoy them...
[edit] Overviews
[edit] Overview of the summits
| Mountain | Elevation | Prominence | Country | Location | Massif | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlerhorn | 39883,988 m13,083.99 ft 2.478 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Allalinhorn | 40274,027 m13,211.942 ft 2.502 miles |
245245 m803.806 ft 0.152 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Alphubel | 42064,206 m13,799.213 ft 2.613 miles |
355355 m1,164.698 ft 0.221 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Balfrin | 37963,796 m12,454.068 ft 2.359 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Chli Dirruhorn | 38903,890 m12,762.467 ft 2.417 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Dirruhorn | 40354,035 m13,238.189 ft 2.507 miles |
119119 m390.42 ft 0.0739 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Dom | 45454,545 m14,911.417 ft 2.824 miles |
10451,045 m3,428.478 ft 0.649 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Egginer | 33673,367 m11,046.588 ft 2.092 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Feechopf | 38883,888 m12,755.906 ft 2.416 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Fluchthorn | 37953,795 m12,450.787 ft 2.358 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Gabelhorn | 31363,136 m10,288.714 ft 1.949 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Gross Bigerhorn | 36263,626 m11,896.325 ft 2.253 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Görnergrat | 31303,130 m10,269.029 ft 1.945 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Hobärghorn | 42194,219 m13,841.864 ft 2.622 miles |
7777 m252.625 ft 0.0478 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Kinhorn | 37523,752 m12,309.711 ft 2.331 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Klein Bigerhorn | 31823,182 m10,439.633 ft 1.977 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Kleines Allalin | 30703,070 m10,072.178 ft 1.908 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Leiterspitzen | 34093,409 m11,184.383 ft 2.118 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Lenzspitze | 42944,294 m14,087.927 ft 2.668 miles |
8181 m265.748 ft 0.0503 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Mittaghorn (Mischabel) | 31433,143 m10,311.68 ft 1.953 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Mittelallalin | 34573,457 m11,341.864 ft 2.148 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Nadelhorn | 43274,327 m14,196.194 ft 2.689 miles |
206206 m675.853 ft 0.128 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Oberrothorn | 34153,415 m11,204.068 ft 2.122 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Rimpfischhorn | 41994,199 m13,776.247 ft 2.609 miles |
635635 m2,083.333 ft 0.395 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Stecknadelhorn | 42424,242 m13,917.323 ft 2.636 miles |
2323 m75.459 ft 0.0143 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Strahlhorn | 41904,190 m13,746.719 ft 2.604 miles |
692692 m2,270.341 ft 0.43 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Täschhorn | 44914,491 m14,734.252 ft 2.791 miles |
210210 m688.976 ft 0.13 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Ulrichshorn | 39253,925 m12,877.297 ft 2.439 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Unterrothorn | 31043,104 m10,183.727 ft 1.929 miles |
Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
[edit] Overview of the cols and passes
| Pass | Elevation | Country | Location | Range | Massif | Pass Members |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlerpass | 3,789 m12,431.102 ft 2.354 miles | Switzerland | Valais | Pennine Alps | Mischabel | Rimpfischhorn, Strahlhorn |
| Allalinpass | 3,564 m11,692.913 ft 2.215 miles | Switzerland | Valais | Pennine Alps | Mischabel | Allalinhorn, Rimpfischhorn |
| Alphubeljoch | 3,772 m12,375.328 ft 2.344 miles | Switzerland | Valais | Pennine Alps | Mischabel | Alphubel, Feechopf |
| Feejoch | 3,826 m12,552.493 ft 2.377 miles | Switzerland | Valais | Pennine Alps | Mischabel | Allalinhorn, Feechopf |
| Schwarzberg Weisstor | 3,535 m11,597.769 ft 2.197 miles | Switzerland | Valais | Pennine Alps | Mischabel | Schwarzberghorn, Strahlhorn |
[edit] Overview of all the routes
| Mountain | Hei. | Route | Dif. | Dur. (h) | Type | Rock | ° | Valley | Hut | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlerhorn | 3,988 m13,083.99 ft 2.478 miles | West-South-West Ridge | PD | 4-5 | Mostly Snow | I-II | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | |
| Adlerhorn | 3,988 m13,083.99 ft 2.478 miles | North-West Flank | PD+ | 4-5 | Snow | 45 | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | |
| Adlerpass | 3,789 m12,431.102 ft 2.354 miles | South-West Side | PD | 5 | Snow | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | ||
| Adlerpass | 3,789 m12,431.102 ft 2.354 miles | North-East Side | PD | 3 | Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1329, 1328 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | West-North-West Ridge from Mittelallalin | F | 2 | Snow | Saas Fee | Mittelallalin Station | 1328 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | West-North-West Ridge from Britannia Hut | PD | 4-5 | Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | West-North-West Ridge from Längflue | PD | 5 | Snow | Saas Fee | Längflue Hotel | 1328 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | West-North-West Ridge from Täsch Hut | PD | 5 | Snow and Rock | II | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | |
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | South-West Ridge from Täsch Hut | PD | 6 | Snow and Rock | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | South-West Ridge from Britannia Hut | PD | 6.5 | Snow and Rock | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | East-North-East Ridge - Hohlaubgrat | AD | 4-5 | Mostly Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | ||
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | North-East Ridge - Hinter Allalingrat | AD+ | 5 | Snow | 50 | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | |
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | North-East Face Direct | TD | 8 | Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | ||
| Allalinpass | 3,564 m11,692.913 ft 2.215 miles | West-North-West Side | F | 3 | Snow | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | ||
| Allalinpass | 3,564 m11,692.913 ft 2.215 miles | East Side | PD | 3 | Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1328, 1329 | ||
| Allalinpass | 3,564 m11,692.913 ft 2.215 miles | From the Feejoch | PD | 2-3 | Snow and Rock | II | Saas Fee | Mittelallalin Station | 1328, 1329 | |
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | South-East Ridge | PD | 4-5 | Mostly Snow | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | ||
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | East Flank | PD | 4-5 | Snow | Saas Fee | Längflue Hotel | 1328 | ||
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | North Ridge | PD | 5.5-6.5 | Snow and Rock | II | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | |
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | West Ridge - Rotgrat | AD+ | 5.5-7 | Mostly Rock | III-IV | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | |
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | West Rib | D | 7-9 | Mostly Rock | III-IV | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | |
| Alphubeljoch | 3,772 m12,375.328 ft 2.344 miles | West Side | F | 3 | Snow | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1328 | ||
| Alphubeljoch | 3,772 m12,375.328 ft 2.344 miles | North-East Side from Längflue | PD | 3 | Snow | Saas Fee | Längflue Hotel | 1328 | ||
| Alphubeljoch | 3,772 m12,375.328 ft 2.344 miles | North-East Side from Mittelallalin | PD | 3 | Snow | Saas Fee | Mittelallalin Station | 1328 | ||
| Balfrin | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | South Ridge from Mischabel Hut - Ulrichshorn Traverse | PD | 4-5 | Mostly Snow | Saas Fee | Mischabel Hut | 1328 | ||
| Balfrin | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | South Ridge from Bordier Hut | PD | 4 | Snow and Rock | Grächen, Sankt Niklaus | Bordier Hut | 1328, 1308 | ||
| Balfrin | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | South-West Ridge of North Summit | PD | 3-4 | Mostly Rock | I | Grächen, Sankt Niklaus | Bordier Hut | 1328, 1308 | |
| Balfrin | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | North-West Ridge - Gross Bigerhorn Traverse | PD | 3-4 | Mostly Snow | I | Grächen, Sankt Niklaus | Bordier Hut | 1328, 1308 | |
| Kleines Allalin | 3,070 m10,072.178 ft 1.908 miles | West Flank | Hike | 0.25 | Pure Rock | I | Saas Fee | Britannia Hut | 1329 | |
| Nadelhorn | 4,327 m14,196.194 ft 2.689 miles | North-East Ridge from Mischabel Hut | PD | 3.5 | Mostly Snow | Saas Fee | Mischabel Hut | 1328 | ||
| Nadelhorn | 4,327 m14,196.194 ft 2.689 miles | North-East Ridge from Bordier Hut | PD | 6 | Mostly Snow | Grächen, Sankt Niklaus | Bordier Hut | 1328 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | West-South-West Ridge from Berghaus Flue | PD | 5-6 | Snow and Rock | I-II | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | |
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | West-South-West Ridge from Täsch Hut | PD+ | 6-7 | Mostly Snow | I-II | Zermatt | Berghaus Flue | 1348, 1328 | |
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | West-South-West Ridge from Britannia Hut | PD+ | 6-7 | Mostly Snow | I-II | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1329, 1328 | |
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North Ridge from Britannia Hut | AD | 7 | Mostly Rock | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1329, 1328 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North Ridge from Täsch Hut | AD | 7 | Snow and Rock | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1348, 1328 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North Ridge from Berghaus Flue | AD | 7-8 | Snow and Rock | Zermatt | Berghaus Flue | 1348, 1328 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | South-East Ridge from Britannia Hut | AD+ | 6-7 | Snow and Rock | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1328, 1329 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | South-East Ridge from Berghaus Flue | AD+ | 8 | Snow and Rock | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North-West Flank from Britannia Hut | D | 8 | Snow | 55 | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1328, 1329 | |
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North-West Flank from Täsch Hut | D | 8 | Snow | 55 | Täsch, Zermatt | Täsch Hut | 1348, 1328 | |
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | North-West Flank from Berghaus Flue | D | 8 | Snow and Rock | I-II | 55 | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 |
| Strahlhorn | 4,190 m13,746.719 ft 2.604 miles | East Ridge | PD | 4-5 | Snow | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1329, 1328 | ||
| Strahlhorn | 4,190 m13,746.719 ft 2.604 miles | North-East Ridge | AD | 4-5 | Mostly Snow | II | Saas Fee | Britannia Hut | 1348, 1329, 1328 | |
| Strahlhorn | 4,190 m13,746.719 ft 2.604 miles | West-South-West Ridge | AD | 6 | Snow and Rock | Zermatt | Berghaus Flue | 1348 | ||
| Strahlhorn | 4,190 m13,746.719 ft 2.604 miles | South Face | AD+ | 5 | Mostly Rock | Macugnaga | Eugenio Sella Hut | 1348 |
[edit] Overview of the mountain huts
| Hut | Hut Type | Elevation | Places | Hut Phone Nr | Starting Valley/Village(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berghaus Flue | Private | 2,618 m8,589.239 ft 1.627 miles | 60 | 0041 (0)27 967 25 97 | Zermatt |
| Bordier Hut | SAC-CAS | 2,886 m9,468.504 ft 1.793 miles | 44 | 0041 (0)27 956 19 09 | Grächen, Sankt Niklaus |
| Britannia Hut | SAC-CAS | 3,030 m9,940.945 ft 1.883 miles | 134 | 0041 (0)27 957 22 88 | Saas Fee |
| Dom Hut | SAC-CAS | 2,940 m9,645.669 ft 1.827 miles | 75 | 0041 (0)27 967 26 34 | Randa |
| Europa Hut | Private | 2,220 m7,283.465 ft 1.379 miles | 42 | 0041 (0)27 967 82 47 | Grächen, Randa |
| Kin Hut | Private | 2,584 m8,477.69 ft 1.606 miles | 30 | 0041 (0)27 967 86 18 | Randa |
| Längflue Hotel | Private | 2,867 m9,406.168 ft 1.781 miles | 150 | 0041 (0)27 957 21 32 | Saas Fee |
| Mischabel Hut | AACZ | 3,340 m10,958.005 ft 2.075 miles | 130 | 0041 (0)27 957 13 17 | Saas Fee |
| Mischabeljoch Bivouac | SAC-CAS | 3,855 m12,647.638 ft 2.395 miles | 24 | ||
| Mittelallalin Station | Lift | 3,456 m11,338.583 ft 2.147 miles | 0 | Saas Fee | |
| Täsch Hut | SAC-CAS | 2,702 m8,864.829 ft 1.679 miles | 78 | 0041 (0)27 967 39 13 | Täsch, Zermatt |

