Mont Durand/Route2
From Mount Wiki
| Mont Durand: South-West Ridge from Mountet Hut (edit infobox) | |||
|---|---|---|---|
| Summit | Approach | ||
| Summit | Mont Durand (3,713 m2.307 miles 12,181.759 ft) | Valley base(s) | Anniviers, Zinal |
| Route Type | Mostly Snow (3.5 - 4 h) | Hut | Grand Mountet Hut (2,886 m1.793 miles 9,468.504 ft) |
| Difficulty | | Difficulty | W1 |
| Height Gains | Hut - Summit: 827 m0.514 miles 2,713.255 ft | ||
| Useful Maps | SLK 1327: Evolène (Maps) | ||

