Valais
From Mount Wiki
| Valais Wallis (de)
Vallese (it) | ||
|---|---|---|
|
| ||
| General | ||
| Country | Switzerland | |
| Capital | Sion (community) | |
| Language(s) | French, German | |
| Abbreviation | VS | |
| Sponsored Links | ||
|
| ||
| Geography | ||
| Area | 5,224 km²2,016.997 sqmi | |
| Highest point | Dufourspitze | 4,634 m2.879 miles 15,203.412 ft |
| Lowest point | Lake Geneva | 325 m0.202 miles 1,066.273 ft |
| Demography | ||
| Population | 298,580 (2007) | |
| Density | 57.155 /km²148.026 /sqmi | |
| Other Data | ||
| Districts | 13 | |
| Municipalities | 147 | |
| Website | www.VS.ch | |
| Canton Map | ||
| | ||
Contents |
[edit] General information
[edit] Geographic information
The Valais (German: Wallis) is one of the cantons of Switzerland in the southwestern part of the country, around the valley of the Rhône from its headwaters to Lake Geneva, separating the Pennine Alps from the Bernese Alps. The canton of Valais lies in the southwest of Switzerland. To its south lies Italy, to the southwest France. To the north the canton is bounded by the Swiss cantons of Vaud and Berne; the cantons of Uri and Ticino lie to its east.
The canton of Valais is probably best known for the Matterhorn and ski resorts such as Zermatt or Verbier.
The Canton of Valais is divided into 14 districts and half-districts:
- Brig
- Conthey
- Entremont
- Goms
- Hérens
- Leuk
- Martigny
- Monthey
- East Raron
- West Raron
- Saint-Maurice
- Sierre
- Sion
- Visp
[edit] General mountainering information
The wide, glacial Rhône valley dominates the area. There are many side valleys which branch off the main valley. These vary from narrow and remote to reasonably populous and popular. At the head of the Mattertal valley lies Zermatt, a pretty tourist village dominated by views of the Matterhorn (4,478 m14,691.601 ft
2.783 miles). Situated parallel to the Mattertal valley, are the Val d'Aniviers and the Saas valley.
These three valleys are one of the most popular of Switzerland both during the winter and the summer. In total, there are over 120 tourist destinations in Valais. The most popular skiing and snowboarding resorts are Crans-Montana, Zermatt, Zinal Saas Fee, 4 Vallées and Porte du Soleil.
Fifty of the mountains exceed 4,000 m with the Dufourspitze (4,634 m15,203.412 ft
2.879 miles), being the highest. Furthermore, there are numerous glaciers including several of the largest in the European Alps. This makes Valais the place to be for any mountaineer looking for a serious endeavor.
[edit] Overviews
[edit] Overview of the summits
| Mountain | Elevation | Prominence | Country | Location | Massif | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlerhorn | 3,988 m13,083.99 ft 2.478 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Agassizhorn | 3,946 m12,946.194 ft 2.452 miles | 204 m0.127 miles 669.291 ft | Switzerland | Berne (canton), Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps |
| Aletschhorn | 4,192 m13,753.281 ft 2.605 miles | 1,017 m0.632 miles 3,336.614 ft | Switzerland | Valais | Aletschhorn Group | Bernese Alps |
| Allalinhorn | 4,027 m13,211.942 ft 2.502 miles | 245 m0.152 miles 803.806 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Alphubel | 4,206 m13,799.213 ft 2.613 miles | 355 m0.221 miles 1,164.698 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Balfrin | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Barrhorn | 3,610 m11,843.832 ft 2.243 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Besso | 3,667 m12,030.84 ft 2.279 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Bishorn | 4,153 m13,625.328 ft 2.581 miles | 120 m0.0746 miles 393.701 ft | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps |
| Blanc de Moming | 3,661 m12,011.155 ft 2.275 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Breithorn | 4,164 m13,661.417 ft 2.587 miles | 433 m0.269 miles 1,420.604 ft | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps |
| Breithorn Central | 4,150 m13,615.486 ft 2.579 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Breithorn East | 4,139 m13,579.396 ft 2.572 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Breithorn Gendarme | 4,106 m13,471.129 ft 2.551 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Brunegghorn | 3,833 m12,575.459 ft 2.382 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Castor | 4,228 m13,871.391 ft 2.627 miles | 165 m0.103 miles 541.339 ft | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps |
| Chli Dirruhorn | 3,890 m12,762.467 ft 2.417 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Dent Blanche | 4,357 m14,294.619 ft 2.707 miles | 907 m0.564 miles 2,975.722 ft | Switzerland | Valais | Dent Blanche Group | Pennine Alps |
| Dom | 4,545 m14,911.417 ft 2.824 miles | 1,045 m0.649 miles 3,428.478 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Dreieckhorn | 3,811 m12,503.281 ft 2.368 miles | Switzerland | Valais | Aletschhorn Group | Bernese Alps | |
| Dufourspitze | 4,634 m15,203.412 ft 2.879 miles | 2,165 m1.345 miles 7,103.018 ft | Switzerland | Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Egginer | 3,367 m11,046.588 ft 2.092 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Feechopf | 3,888 m12,755.906 ft 2.416 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Finsteraarhorn | 4,273 m14,019.029 ft 2.655 miles | 2,280 m1.417 miles 7,480.315 ft | Switzerland | Berne (canton), Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps |
| Finsteraarrothorn | 3,530 m11,581.365 ft 2.193 miles | Switzerland | Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps | |
| Fletschhorn | 3,993 m13,100.394 ft 2.481 miles | 299 m0.186 miles 980.971 ft | Switzerland | Valais | Weissmies Group | Pennine Alps |
| Fluchthorn | 3,795 m12,450.787 ft 2.358 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Gabelhorn | 3,136 m10,288.714 ft 1.949 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Galmihorn | 3,517 m11,538.714 ft 2.185 miles | Switzerland | Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps | |
| Gobba di Rollin | 3,899 m12,791.995 ft 2.423 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Grand Combin | 4,314 m14,153.543 ft 2.681 miles | 1,517 m0.943 miles 4,977.034 ft | Switzerland | Valais | Grand Combin Group | |
| Grenzgipfel | 4,618 m15,150.919 ft 2.869 miles | 15 m0.00932 miles 49.213 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Gross Bigerhorn | 3,626 m11,896.325 ft 2.253 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Gross Fiescherhorn | 4,049 m13,284.121 ft 2.516 miles | 391 m0.243 miles 1,282.808 ft | Switzerland | Valais | Fiescherhorn Group | Bernese Alps |
| Görnergrat | 3,130 m10,269.029 ft 1.945 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Hinter Fiescherhorn | 4,025 m13,205.381 ft 2.501 miles | Switzerland | Valais | Fiescherhorn Group | Bernese Alps | |
| Hobärghorn | 4,219 m13,841.864 ft 2.622 miles | 77 m0.0478 miles 252.625 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Hübschhorn | 3,192 m10,472.441 ft 1.983 miles | Switzerland | Valais | Monte Leone Group | ||
| Jegihorn | 3,206 m10,518.373 ft 1.992 miles | Switzerland | Valais | Weissmies Group | Pennine Alps | |
| Jungfrau | 4,158 m13,641.732 ft 2.584 miles | 687 m0.427 miles 2,253.937 ft | Switzerland | Berne (canton), Valais | Jungfrau Group | |
| Kinhorn | 3,752 m12,309.711 ft 2.331 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Klein Bigerhorn | 3,182 m10,439.633 ft 1.977 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Klein Matterhorn | 3,883 m12,739.501 ft 2.413 miles | 88 m0.0547 miles 288.714 ft | Switzerland | Valais | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps |
| Kleines Allalin | 3,070 m10,072.178 ft 1.908 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| La Ruinette | 3,875 m12,713.255 ft 2.408 miles | 822 m0.511 miles 2,696.85 ft | Switzerland | Valais | Ruinette - Cheilon - Arolla Group | |
| Lagginhorn | 4,010 m13,156.168 ft 2.492 miles | 511 m0.318 miles 1,676.509 ft | Switzerland | Valais | Weissmies Group | Pennine Alps |
| Leiterspitzen | 3,409 m11,184.383 ft 2.118 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Lenzspitze | 4,294 m14,087.927 ft 2.668 miles | 81 m0.0503 miles 265.748 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Liskamm East | 4,527 m14,852.362 ft 2.813 miles | 376 m0.234 miles 1,233.596 ft | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps |
| Liskamm West | 4,479 m14,694.882 ft 2.783 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Ludwigshöhe | 4,341 m14,242.126 ft 2.697 miles | 58 m0.036 miles 190.289 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais, Valle d'Aosta | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Löffelhorn | 3,095 m10,154.199 ft 1.923 miles | Switzerland | Berne (canton), Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps | |
| Mammouth | 3,121 m10,239.501 ft 1.939 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Matterhorn | 4,478 m14,691.601 ft 2.783 miles | 1,029 m0.639 miles 3,375.984 ft | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Matterhorn Group | Pennine Alps |
| Mettelhorn | 3,406 m11,174.541 ft 2.116 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Mittaghorn | 3,892 m12,769.029 ft 2.418 miles | Switzerland | Berne (canton), Valais | Jungfrau Group | ||
| Mittaghorn | 3,143 m10,311.68 ft 1.953 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Mittelallalin | 3,457 m11,341.864 ft 2.148 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Mont Blanc de Cheilon | 3,870 m12,696.85 ft 2.405 miles | 174 m0.108 miles 570.866 ft | Switzerland | Valais | Ruinette - Cheilon - Arolla Group | |
| Mont Collon | 3,637 m11,932.415 ft 2.26 miles | Switzerland | Valais | Collon Group | ||
| Mont Durand | 3,713 m12,181.759 ft 2.307 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Mönch | 4,099 m13,448.163 ft 2.547 miles | 423 m0.263 miles 1,387.795 ft | Switzerland | Berne (canton), Valais | Jungfrau Group | |
| Nadelhorn | 4,327 m14,196.194 ft 2.689 miles | 206 m0.128 miles 675.853 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Nordend | 4,609 m15,121.391 ft 2.864 miles | 94 m0.0584 miles 308.399 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Ober Gabelhorn | 4,053 m13,297.244 ft 2.518 miles | 536 m0.333 miles 1,758.53 ft | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps |
| Oberaarhorn | 3,631 m11,912.73 ft 2.256 miles | Switzerland | Berne (canton), Valais | Finsteraarhorn Group | Bernese Alps | |
| Oberrothorn | 3,415 m11,204.068 ft 2.122 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Ostspitze | 4,632 m15,196.85 ft 2.878 miles | 15 m0.00932 miles 49.213 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Parrotspitze | 4,432 m14,540.682 ft 2.754 miles | 136 m0.0845 miles 446.194 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Pigne d'Arolla | 3,796 m12,454.068 ft 2.359 miles | 249 m0.155 miles 816.929 ft | Switzerland | Valais | Arolla Group | |
| Platthorn | 3,345 m10,974.409 ft 2.078 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Pollux | 4,092 m13,425.197 ft 2.543 miles | 247 m0.153 miles 810.367 ft | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps |
| Riffelhorn | 2,927 m9,603.018 ft 1.819 miles | Switzerland | Valais | Gornergrat | ||
| Rimpfischhorn | 4,199 m13,776.247 ft 2.609 miles | 635 m0.395 miles 2,083.333 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Roccia Nera | 4,075 m13,369.423 ft 2.532 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Schalihorn | 3,974 m13,038.058 ft 2.469 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Senggchuppa | 3,607 m11,833.99 ft 2.241 miles | Switzerland | Valais | Weissmies Group | Pennine Alps | |
| Signalkuppe | 4,554 m14,940.945 ft 2.83 miles | 102 m0.0634 miles 334.646 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Sonnighorn | 3,487 m11,440.289 ft 2.167 miles | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Weissmies Group | Pennine Alps | |
| Stecknadelhorn | 4,242 m13,917.323 ft 2.636 miles | 23 m0.0143 miles 75.459 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Strahlhorn | 4,190 m13,746.719 ft 2.604 miles | 692 m0.43 miles 2,270.341 ft | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps |
| Testa Grigia | 3,479 m11,414.042 ft 2.162 miles | Italy, Switzerland | Valais, Valle d'Aosta | Breithorn-Liskamm Group | Pennine Alps | |
| Trifthorn (Weisshorn Group) | 3,728 m12,230.971 ft 2.316 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Tête de Milon | 3,693 m12,116.142 ft 2.295 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Ulrichshorn | 3,925 m12,877.297 ft 2.439 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Unterrothorn | 3,104 m10,183.727 ft 1.929 miles | Switzerland | Valais | Mischabel | Pennine Alps | |
| Weisshorn | 4,506 m14,783.465 ft 2.8 miles | 1,239 m0.77 miles 4,064.961 ft | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps |
| Weissmies | 4,023 m13,198.819 ft 2.5 miles | 1,191 m0.74 miles 3,907.48 ft | Switzerland | Valais | Weissmies Group | Pennine Alps |
| Wellenkuppe | 3,903 m12,805.118 ft 2.425 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Wisse Schijen | 3,368 m11,049.869 ft 2.093 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Wisshorn | 2,936 m9,632.546 ft 1.824 miles | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps | |
| Zinal Rothorn | 4,221 m13,848.425 ft 2.623 miles | 490 m0.304 miles 1,607.612 ft | Switzerland | Valais | Weisshorn Group | Pennine Alps |
| Zumsteinspitze | 4,563 m14,970.472 ft 2.835 miles | 110 m0.0684 miles 360.892 ft | Italy, Switzerland | Piemonte, Valais | Monte Rosa | Pennine Alps |
| Äbeni Flue | 3,962 m12,998.688 ft 2.462 miles | Switzerland | Berne (canton), Valais | Jungfrau Group |
[edit] Overview of the cols and passes
[edit] Overview of all the routes
[edit] Overview of the mountain huts
| Hut | Hut Type | Massif | Elevation | Places | Hut Phone Nr | Starting Valley/Village(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almageller Hut | SAC-CAS | Weissmies Group | 2,894 m9,494.751 ft 1.798 miles | 120 | 0041 (0)27 957 11 79 | Saas Almagell, Saas Grund |
| Almagelleralp Hotel | Private | Weissmies Group | 2,194 m7,198.163 ft 1.363 miles | 40 | 0041 (0)78 644 57 97 | Saas Almagell, Saas Grund |
| Arben Bivouac | SAC-CAS | Weisshorn Group | 3,224 m10,577.428 ft 2.003 miles | 15 | 0041 (0)27 967 49 06 | Zermatt |
| Arpittettaz Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 2,786 m9,140.42 ft 1.731 miles | 30 | 0041 (0)27 475 40 28 | Anniviers, Zinal |
| Berghaus Flue | Private | Mischabel | 2,618 m8,589.239 ft 1.627 miles | 60 | 0041 (0)27 967 25 97 | Zermatt |
| Bordier Hut | SAC-CAS | Mischabel | 2,886 m9,468.504 ft 1.793 miles | 44 | 0041 (0)27 956 19 09 | Grächen, Sankt Niklaus |
| Britannia Hut | SAC-CAS | Mischabel | 3,030 m9,940.945 ft 1.883 miles | 134 | 0041 (0)27 957 22 88 | Saas Fee |
| Chanrion Hut | SAC-CAS | Ruinette - Cheilon - Arolla Group | 2,462 m8,077.428 ft 1.53 miles | 73 | 0041 (0)27 778 12 09 | Arolla, Evolène, Mauvoisin, Ollomont |
| Col de la Dent Blanche Bivouac | SAC-CAS | Dent Blanche Group | 3,540 m11,614.173 ft 2.2 miles | 15 | Evolène, Ferpècle | |
| Dent Blanche Hut | SAC-CAS | Dent Blanche Group | 3,507 m11,505.906 ft 2.179 miles | 55, part of hut left open all year | +41 (0)27 283 10 85 | Evolène, Ferpècle |
| Dom Hut | SAC-CAS | Mischabel | 2,940 m9,645.669 ft 1.827 miles | 75 | 0041 (0)27 967 26 34 | Randa |
| Europa Hut | Private | Mischabel | 2,220 m7,283.465 ft 1.379 miles | 42 | 0041 (0)27 967 82 47 | Grächen, Randa |
| Finsteraarhorn Hut | SAC-CAS | Finsteraarhorn Group | 3,048 m10,000 ft 1.894 miles | 110 | 0041(0)33 855 29 55 | Grimsel Pass, Grindelwald |
| Fletschhorn Bivouac | SAC-CAS | Weissmies Group | 3,014 m9,888.451 ft 1.873 miles | 9 | 0041 (0)76 425 00 12 | Simplon |
| Fletschhorn Hut | SAC-CAS | Weissmies Group | 3,040 m9,973.753 ft 1.889 miles | 6 | 0041 (0)27 946 19 69 | Saas Balen |
| Gandegg Hut | Private | Breithorn-Liskamm Group | 3,029 m9,937.664 ft 1.882 miles | 30 | 0041 (0)79 607 88 68 | Zermatt |
| Grand Mountet Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 2,886 m9,468.504 ft 1.793 miles | 120, winter: 50 | 0041 (0)27 475 14 31 | Anniviers, Zinal |
| Hohsaas Hut | Private | Weissmies Group | 3,098 m10,164.042 ft 1.925 miles | 40 | 0041 (0)27 957 17 13 | Saas Grund |
| Hollandia Hut | SAC-CAS | Jungfrau Group | 3,235 m10,613.517 ft 2.01 miles | 100 | 0041 (0)27 939 11 35 | Blatten, Fafleralp |
| Hörnli Hut | SAC-CAS | Matterhorn Group | 3,260 m10,695.538 ft 2.026 miles | 50 | 0041 (0)27 967 27 69 | Zermatt |
| Kin Hut | Private | Mischabel | 2,584 m8,477.69 ft 1.606 miles | 30 | 0041 (0)27 967 86 18 | Randa |
| Konkordia Hut | SAC-CAS | Wannenhorn Group | 2,850 m9,350.394 ft 1.771 miles | 155 | 0041 (0)33 855 13 94 | Fiesch, Jungfraujoch, Lötschental |
| Laggin Bivouac | SAC-CAS | Weissmies Group | 2,428 m7,965.879 ft 1.509 miles | 10 | 0041 (0)27 946 63 41 | Simplon |
| Lonza Bivouac | Private | Matterhorn Group | 2,970 m9,744.095 ft 1.845 miles | Zermatt | ||
| Längflue Hotel | Private | Mischabel | 2,867 m9,406.168 ft 1.781 miles | 150 | 0041 (0)27 957 21 32 | Saas Fee |
| Mischabel Hut | AACZ | Mischabel | 3,340 m10,958.005 ft 2.075 miles | 130 | 0041 (0)27 957 13 17 | Saas Fee |
| Mischabeljoch Bivouac | SAC-CAS | Mischabel | 3,855 m12,647.638 ft 2.395 miles | 24 | Saas Fee, Täsch, Zermatt | |
| Mittelaletsch Bivouac | SAC-CAS | Aletschhorn Group | 3,013 m9,885.171 ft 1.872 miles | 13 | Betten, Fiesch | |
| Mittelallalin Station | Lift | Mischabel | 3,456 m11,338.583 ft 2.147 miles | 0 | Saas Fee | |
| Moiry Hut | SAC-CAS | Dent Blanche Group | 2,825 m(9,268ft) | 96 | +41 27 475 45 34 | Anniviers, Grimentz |
| Monte Rosa Hut | SAC-CAS | Monte Rosa | 2,795 m9,169.948 ft 1.737 miles | 160 | 0041 (0)27 967 21 15 | Zermatt |
| Mönchsjoch Hut | SAC-CAS | Jungfrau Group | 3,658 m12,001.312 ft 2.273 miles | 120 | 0041 (0)33 971 34 72 | Grindelwald |
| Oberaarjoch Hut | SAC-CAS | Finsteraarhorn Group | 3,258 m10,688.976 ft 2.024 miles | 56 | 0041 (0)33 973 13 82 | Gletsch, Grimsel Pass |
| Oberaletsch Hut | SAC-CAS | Aletschhorn Group | 2,640 m8,661.417 ft 1.64 miles | 60 | 0041 (0)27 927 17 67 | Riederalp |
| Petit Mountet Hut | Private | Dent Blanche Group | 2,142 m(7,028ft) | 40 | +41 27 475 13 80 | Anniviers, Zinal |
| Prafleuri Hut | Private | Rosablanche Group | 2,662 m8,733.596 ft 1.654 miles | 59 | 0041 (0)27 281 17 80 | Hérémence |
| Rothorn Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 3,198 m10,492.126 ft 1.987 miles | 90, winter: 10 | 0041 (0)27 967 20 43 | Zermatt |
| Schalijoch Bivouac Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 3,786 m12,421.26 ft 2.353 miles | 8 | Anniviers, Randa, Zermatt, Zinal | |
| Schönbiel Hut | SAC-CAS | Dent Blanche Group | 2,694 m8,838.583 ft 1.674 miles | 80 | 0041 (0)27 967 13 54 | Zermatt |
| Solvay Hut | SAC-CAS | Matterhorn Group | 4,003 m13,133.202 ft 2.487 miles | 10 | Zermatt | |
| Topali Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 2,674 m8,772.966 ft 1.662 miles | 44 | 0041 (0)27 956 21 72 | Sankt Niklaus |
| Tracuit Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 3,256 m10,682.415 ft 2.023 miles | 110 | +41 27 475 15 00 | Anniviers, Zinal |
| Turtmann Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 2,519 m8,264.436 ft 1.565 miles | 50 | 0041 (0)27 932 14 55 | Gruben |
| Täsch Hut | SAC-CAS | Mischabel | 2,702 m8,864.829 ft 1.679 miles | 78 | 0041 (0)27 967 39 13 | Täsch, Zermatt |
| Valsorey Hut | SAC-CAS | Grand Combin Group | 3,037 m9,963.911 ft 1.887 miles | 60, 20 in Winterroom | 0041 (0)27 787 11 22 | Bourg Saint Pierre |
| Vignettes Hut | SAC-CAS | Ruinette - Cheilon - Arolla Group | 3,158 m10,360.892 ft 1.962 miles | 120 | 0041 (0)27 283 13 22 | Arolla, Evolène |
| Vélan Hut | SAC-CAS | Mont Vélan Group | 2,642 m8,667.979 ft 1.642 miles | 60 | 0041 (0)27 787 13 13 | Bourg Saint Pierre |
| Weisshorn Hut | SAC-CAS | Weisshorn Group | 2,932 m9,619.423 ft 1.822 miles | 30 | 0041 (0)27 967 12 62 | Randa |
| Weissmies Hut | SAC-CAS | Weissmies Group | 2,726 m8,943.57 ft 1.694 miles | 150 | 0041 (0)27 957 25 54 | Saas Grund |
[edit] Recommended books
Walking in the Valais: 120 Walks and Treks (Cicerone Guide) by Kev Reynolds
Valais East: Zermatt - Saas - Fiesch (Rother Walking Guide) by Michael Waeber
Valais West: Zinal - Arolla - Verbier - Rhone Valley (Rother Walking Guide) by Michael Waeber & Hans Steinbichler
The Alpine 4000m Peaks by the Classic Routes by Richard Goedeke
- You can click the images to get a bigger image of the front cover!
- We offer you a direct deeplink to Amazon.co.uk or Amazon.de to buy the book. Amazon is the biggest online store in the world and offers a safe environment to buy anything you want.

